10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
---|---|---|---|---|
1. | Pille Hinn | 35.42 | Rapla | 3. |
2. | Helen Bell | 36.55 | Rapla | 4. |
3. | Jana Treier | 38.48 | Rapla | |
4. | Kertu Kula | 39.04 | Rapla | |
5. | Anni Kingsepp | 40.30 | Rapla | |
6. | Maarit Einsalu | 44.41 | Rapla | |
7. | Eve Kitvel | 44.51 | Rapla | |
8. | Eva Maria Vaher | 46.11 | Kuressaare | |
9. | Merle Siibak | 46.44 | Rapla | |
10. | Merike Muru | 47.01 | Haapsalu | |
11. | Kristi Siibak | 47.27 | Rapla | |
12. | Johanna Vironmäki | 47.31 | Kuressaare | |
13. | Annely Saar | 47.33 | Rakvere | |
14. | Maarja Piibeleht | 48.45 | Rapla | |
15. | Hanna Liina Palu | 48.54 | Rakvere | |
16. | Maria Tammiste | 49.37 | Rakvere | |
17. | Katrin Laikre | 51.44 | Haapsalu | |
18. | Erika Udras | 53.03 | Rakvere | |
19. | Gerda Kadak | 53.04 | Rakvere | |
20. | Kätlin Strikholm | 54.16 | Tallinn | |
21. | Reelika Vaiksaar | 55.05 | Rakvere | |
22. | Kleiri Vest | 55.39 | Rakvere | |
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Pille Hinn | 1:20.49 | Narva | 2. |
2. | Kertu Kula | 1:29.01 | Rakvere | |
3. | Anni Kingsepp | 1:29.56 | Kuressaare | |
4. | Kairi Marlen Antoniak | 1:39.16 | Narva | |
5. | Kadri Sirkas | 1:39.30 | Narva | |
6. | Kristi Siibak | 1:42.08 | Rakvere | |
7. | Merle Siibak | 1:42.11 | Rakvere | |
8. | Merike Muru | 1:44.34 | Rakvere | |
9. | Eva Maria Vaher | 1:49.08 | Tallinn | |
10. | Aivi Laurik | 1:54.11 | Rapla | |
11. | Maarja Piibeleht | 1:57.39 | Tallinn | |
12. | Annely Saar | 2:02.05 | Narva | |
13. | Hanna Liina Palu | 2:05.28 | Narva | |
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Anni Kingsepp | 3:12.50 | Riia | |
2. | Kadri Sirkas | 3:22.31 | Edinburgh | |
3. | Merike Muru | 3:39.56 | Boston | |
4. | Kristi Siibak | 3:50.11 | Praha | |
5. | Katrin Laikre | 4:16.43 | Boston |