10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
---|---|---|---|---|
1. | Leonid Latsepov | 29.57 | Kuressaare | 3. |
2. | Oliver Annus | 32.38 | Tallinn | |
3. | Martin Vilismäe | 32.43 | Rapla | |
4. | Sander Jürs | 32.50 | Pärnu | |
5. | Riho Kirsipuu | 33.20 | Kullamaa | |
6. | Peep Jalakas | 33.59 | Peetri | |
7.-8. | Urmo Kallakas | 34.39 | Rapla | |
7.-8. | Taavi Tambur | 34.39 | Rakvere | |
9. | Janno Roosimets | 34.51 | Pärnu | |
10. | Trevor Karro | 34.52 | Rakvere | |
11. | Alekszej Morgunov | 35.34 | Kuressaare | |
12.-13. | Steven Rehelem | 35.57 | Rakvere | |
12.-13. | Erkki Hummal | 35.57 | Rakvere | |
14. | Martin Tamm | 36.12 | Kuressaare | |
15. | Kalev Kalda | 36.21 | Peetri | |
16. | Tarmo Kaisla | 36.23 | Tallinn | |
17. | Lauri Pihlak | 36.26 | Rakvere | |
18. | Romet Tooding | 36.50 | Tallinn | |
19. | Kristo Ivask | 36.51 | Tallinn | |
20. | Jaanus Gross | 37.07 | Kullamaa | |
21.-22. | Erik Zavadskis | 37.27 | Rapla | |
21.-22. | Asko Valdmann | 37.27 | Tartu | |
23. | Raini Toom | 37.34 | Tallinn | |
24. | Martin Andla | 37.40 | Haapsalu | |
25.-26. | Tarvo Treier | 37.51 | Rapla | |
25.-26. | Hendrik Olde | 37.51 | Rapla | |
27. | Mihkel Trees | 38.18 | Rakvere | |
28. | Jan Rasmus Rohtla | 38.26 | Rapla | |
29. | Marco Kahu | 38.58 | Kullamaa | |
30. | Indrek Mumm | 39.04 | Rapla | |
31. | Lauri Ehrenpreis | 39.05 | Peetri | |
32. | Leonid Homin | 39.27 | Pärnu | |
33. | Ilja Rõzenkov | 39.51 | Tallinn | |
34. | Toomas Tarm | 39.55 | Tallinn | |
35.-36. | Teedo Melts | 41.27 | Peetri | |
35.-36. | Leho Laja | 41.27 | Peetri | |
37. | Roland Kingo | 41.52 | Tallinn | |
38. | Jaanus Kuusk | 42.01 | Kihnu | |
39. | Raido Puust | 42.44 | Sauga | |
40. | Tauno Krull | 43.44 | Rapla | |
41. | Urmas Urva | 44.11 | Tallinn | |
42. | Argo Ševerev | 44.49 | Tallinn | |
43. | Taavi Vasserman | 46.57 | Tallinn | |
44. | Reimo Tahula | 47.15 | Rapla | |
45. | Alo Viirmaa | 47.22 | Tallinn | |
46. | Caspar Tubarik | 48.18 | Elva | |
47. | Indrek Grusdam | 49.16 | Tallinn | |
48. | Urmo Karu | 49.24 | Võsu | |
49. | Marko Kaska | 56.01 | Tallinn | |
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Leonid Latsepov | 1:04.52 | Berliin | 2. |
2. | Roman Fosti | 1:09.34 | Rapla | |
3. | Peep Jalakas | 1:14.47 | Berlin | |
4. | Sergei Rjabõshkin | 1:15.30 | Narva | |
5. | Riho Kirsipuu | 1:15.46 | Tartu Maastikumaraton | |
6. | Martin Vilismäe | 1:17.50 | Tallinn | |
7. | Steven Rehelem | 1:19.42 | Narva | |
8. | Ivar Sikk | 1:20.01 | Tallinn | |
9. | Kristo Ivask | 1:20.08 | Tallinn | |
10. | Erkki Hummal | 1:20.19 | Narva | |
11. | Alekszej Morgunov | 1:20.46 | Tallinn | |
12. | Martin Tamm | 1:20.58 | Tallinn | |
13. | Lauri Pihlak | 1:22.12 | Berlin | |
14. | Hendrik Olde | 1:23.24 | Vändra | |
15. | Lauri Ehrenpreis | 1:24.39 | Rapla | |
16. | Asko Valdmann | 1:25.15 | Narva | |
17. | Rait Mererand | 1:26.09 | Tallinn | |
18. | Indrek Mumm | 1:26.18 | Tallinn | |
19. | Kalev Kalda | 1:28.14 | Pärnu | |
20. | Mario Levorato | 1:28.28 | Tallinn | |
21. | Jan Rasmus Rohtla | 1:28.45 | Bratislava | |
22. | Uibo Kallas | 1:29.42 | Tallinn | |
23. | Argo Kerner | 1:31.36 | Tallinn | |
24. | Tarvo Treier | 1:32.29 | Tartu Maastikumaraton | |
25. | Leho Laja | 1:32.31 | Järvakandi | |
26. | Trevor Karro | 1:35.38 | Jõgeva | |
27. | Taavi Varb | 1:37.30 | Helsinki | |
28. | Urmas Urva | 1:37.48 | Tallinn | |
29. | Tauno Krull | 1:42.10 | Tallinn | |
30. | Leonid Homin | 1:43.26 | Tartu Maastikumaraton | |
31. | Reimo Tahula | 1:43.57 | Tallinn | |
32. | Alo Viirmaa | 1:46.54 | Tallinn | |
33. | Raido Puust | 1:48.04 | Kõrvemaa | |
34. | Mart Kajari | 1:51.13 | Tallinn | |
35. | Caspar Tubarik | 1:53.29 | Narva | |
36. | Urmo Karu | 1:57.31 | Kihnu | |
37. | Olev Moorsoo | 2:13.44 | Tallinn | |
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Leonid Latsepov | 2:14.23 | Tallinn | 1. |
2. | Roman Fosti | 2:22.16 | Tallinn | 3. |
3. | Mario Mustasaar | 2:42.00 | Tartu Maastikumaraton | |
4. | Steven Rehelem | 2:49.46 | Tallinn | |
5. | Asko Valdmann | 2:50.41 | Riga | |
6. | Erkki Hummal | 2:53.40 | Tallinn | |
7. | Janno Roosimets | 2:55.10 | Tallinn | |
8. | Joel Puulmann | 2:55.16 | Tallinn | |
9. | Tarmo Kaisla | 2:57.53 | Tallinn | |
10. | Tarvo Treier | 3:02.17 | Tallinn | |
11. | Riho Kirsipuu | 3:03.53 | Tallinn | |
12. | Lauri Pihlak | 3:04.29 | Tallinn | |
13. | Jaanus Kuusk | 3:04.30 | Helsinki | |
14. | Lauri Ehrenpreis | 3:05.02 | Tallinn | |
15. | Leonid Homin | 3:09.38 | Tallinn | |
16. | Teedo Melts | 3:11.17 | Stockholm | |
17. | Urmas Kadak | 3:14.23 | Tallinn | |
18. | Leho Laja | 3:17.09 | Tallinn | |
19. | Kalev Kalda | 3:23.20 | Tallinn | |
20. | Hendrik Olde | 3:23.22 | Tallinn | |
21. | Mart Kajari | 4:09.22 | Hamburg | |
22. | Margus Trees | 4:44.13 | Tallinn | |
23. | Urmo Karu | 5:25.56 | Tallinn |