10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
---|---|---|---|---|
1. | Leonid Latsepov | 30.25 | Rapla | |
2. | Deniss Shalkauskas | 30.44 | Pärnu | |
3. | Kristo Siimer | 32.23 | Tartu | |
4. | Oliver Annus | 32.24 | Pärnu | |
5. | Sander Jürs | 32.34 | Peetri | |
6. | Riho Kirsipuu | 32.44,7 | Saaremaa | |
7. | Aleksei Markov | 33.55 | Rakvere | |
8. | Peep Jalakas | 34.28 | Pärnu | |
9. | Pavel Nekrasov | 34.28 | Pärnu | |
10. | Sergei Rjabõshkin | 34.55 | Pärnu | |
11.-12. | Janno Roosimets | 35.15 | Peetri | |
11.-12. | Trevor Karro | 35.15 | Narva | |
13. | Urmo Kallakas | 35.25 | Peetri | |
14. | Andrei Skubel | 35.28,1 | Saaremaa | |
15. | Alekszej Morgunov | 35.34 | Rakvere | |
16. | Ats Sõnajalg | 35.36 | Tallinn | |
17. | Erkki Hummal | 36.29 | Pärnu | |
18. | Tarmo Kaisla | 36.34 | Peetri | |
19. | Jaanus Kuusk | 36.35,4 | Saaremaa | |
20. | Martin Tamm | 36.39 | Tartu Skechers | |
21. | Kristo Ivask | 36.39,4 | Saaremaa | |
22. | Lauri Pihlak | 36.57 | Rakvere | |
23. | Steven Rehelem | 37.05 | Võsu | |
24. | Asko Valdmann | 37.06 | Rakvere | |
25. | Koit Uus | 37.13 | Maardu | |
26. | Toomas Tarm | 37.37,7 | Saaremaa | |
27. | Tarvo Treier | 37.41,7 | Saaremaa | |
28. | Hendrik Olde | 37.53,0 | Saaremaa | |
29. | Romet Tooding | 37.59 | Tallinn | |
30. | Kalev Kalda | 38.09 | Tallinn | |
31. | Raini Toom | 38.11 | Rakvere | |
32. | Marco Kahu | 38.28,2 | Saaremaa | |
33. | Leonid Homin | 38.39,7 | Saaremaa | |
34. | Uibo Kallas | 39.23,3 | Saaremaa | |
35. | Ahto Tatter | 39.42 | Tallinn | |
36. | Indrek Mumm | 40.18 | Peetri | |
37. | Tanel Kannel | 40.32,1 | Saaremaa | |
38. | Jaanus Gross | 40.42 | Haapsalu | |
39. | Erik Zavadskis | 40.46 | Rakvere | |
40.-41. | Leho Laja | 40.53 | Peetri | |
40.-41. | Heiki Niglas | 40.53 | Tartu | |
42. | Argo Kerner | 41.08 | Tartu Skechers | |
43. | Urmas Urva | 41.13,0 | Saaremaa | |
44. | Kalmer Vulla | 41.37 | Narva | |
45. | Mihkel Trees | 41.50,4 | Saaremaa | |
46. | Taavi Varb | 42.23,7 | Saaremaa | |
47. | Tauno Krull | 42.46 | Peetri | |
48. | Indrek Vaher | 45.56,4 | Saaremaa | |
49. | Markus-Oliver Tamm | 46.13 | Pärnu | |
50. | Raido Puust | 46.15 | Pärnu | |
51. | Chris Andreson | 46.31,7 | Saaremaa | |
52. | Urmo Karu | 48.16,6 | Saaremaa | |
53. | Alo Viirmaa | 48.37 | Tondiraba sisekümme | |
54. | Argo Severev | 48.42 | Tallinn | |
55. | Hannes Oks | 48.48 | Tartu | |
56. | Indrek Grusdam | 49.28 | Rakvere | |
57. | Caspar Tubarik | 50.35,1 | Saaremaa | |
58. | Margus Trees | 50.38,9 | Saaremaa | |
59. | Marko Kaska | 54.07 | Rakvere | |
60. | Roland Jaamu | 54.25,9 | Saaremaa | |
61. | Olev Moorsoo | 54.50 | Rakvere | |
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Leonid Latsepov | 1:06.20 | Berlin | 2. |
2. | Deniss Shalkauskas | 1:08.11 | Tartu | |
3. | Roman Fosti | 1:12.09 | Tartu maastikumaraton | |
4. | Riho Kirsipuu | 1:12.11 | Newport | |
5. | Peep Jalakas | 1:16.11 | Tartu maastikumaraton | |
6. | Pavel Nekrasov | 1:17.07 | Tartu | |
7. | Ivar Sikk | 1:19.05 | Tallinn | |
8. | Urmo Kallakas | 1:19.50 | Tartu | |
9. | Alekszej Morgunov | 1:19.59 | Malaga | |
10. | Kristo Ivask | 1:20.25 | Milano | |
11. | Erkki Hummal | 1:20.53 | Tartu | |
12. | Martin Tamm | 1:21.29 | Tartu | |
13. | Andrei Skubel | 1:22.18 | Tartu | |
14. | Janno Roosimets | 1:22.19 | Tartu | |
15. | Raini Toom | 1:23.35 | Riga | |
16. | Leonid Homin | 1:24.13 | Milano | |
17. | Tarmo Kaisla | 1:25.08 | Narva | |
18. | Jaanus Kuusk | 1:25.23 | Rapla | |
19. | Ats Sõnajalg | 1:25.38 | Vooremaa | |
20. | Taavi Tambur | 1:26.18 | Vooremaa | |
21. | Toomas Tarm | 1:28.27 | Malaga | |
22. | Uibo Kallas | 1:28.38 | Tartu | |
23. | Lauri Ehrenpreis | 1:28.49 | Tallinn | |
24. | Asko Valdmann | 1:28.59 | Iisaku | |
25. | Argo Kerner | 1:30.30 | Tallinn | |
26. | Marco Kahu | 1:30.40 | Tallinn | |
27. | Hendrik Olde | 1:30.47 | Vändra | |
28. | Urmas Urva | 1:32.51 | Milano | |
29. | Indrek Mumm | 1:34.18 | Riga | |
30. | Ivo Lätti | 1:36.54 | Narva | |
31. | Taavi Varb | 1:38.12 | Tallinn | |
32. | Martin Tulit | 1:39.11 | Tartu | |
33. | Teedo Melts | 1:39.29 | Tartu | |
34. | Ats Pärnaste | 1:40.17 | Tallinn | |
35. | Marko Viru | 1:42.25 | Tartu | |
36. | Georg Kalme | 1:42.58 | Tallinn | |
37. | Hugo Paesüld | 1:43.24 | Tallinn | |
38. | Raido Puust | 1:43.40 | Pärnu | |
39. | Karel Maasik | 1:45.44 | Tallinn | |
40. | Reimo Tahula | 1:47.09 | Tallinn | |
41. | Markus-Oliver Tamm | 1:52.01 | Tallinn | |
42. | Urmo Karu | 1:55.34 | Tartu | |
43. | Caspar Tubarik | 1:59.32 | Narva | |
44. | Indrek Grusdam | 2:00.20 | Tartu maastikumaraton | |
45. | Olev Moorsoo | 2:10.44 | Narva | |
46. | Margus Trees | 2:21.03 | Rapla | |
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Leonid Latsepov | 2:13.38 | Vienna | 1. |
2. | Roman Fosti | 2:29.20 | New York | |
3. | Riho Kirsipuu | 2:32.28 | Frankfurt | |
4. | Sergei Rjabõshkin | 2:40.39 | Tallinn | |
5. | Pavel Nekrasov | 2:40.40 | Tallinn | |
6. | Peep Jalakas | 2:42.51 | Hamburg | |
7. | Ivar Sikk | 2:49.48 | Berlin | |
8. | Kristo Ivask | 2:50.13 | Malaga | |
9. | Andrei Skubel | 2:51.34 | Tallinn | |
10. | Janno Roosimets | 2:54.27 | Tallinn | |
11. | Joel Puulmann | 2:54.43 | Tallinn | |
12. | Jaanus Kuusk | 2:54.57 | Warsaw | |
13. | Asko Valdmann | 2:55.59 | Milan | |
14. | Steven Rehelem | 2:56.14 | Tallinn | |
15. | Erkki Hummal | 2:56.27 | Tallinn | |
16. | Martin Tamm | 2:56.42 | Tallinn | |
17. | Lauri Ehrenpreis | 2:58.32 | Firenze | |
18. | Sten-Fred Põder | 2:58.58 | Toronto | |
19. | Urmo Kallakas | 2:59.17 | Tallinn | |
20. | Koit Uus | 2:59.30 | Tallinn | |
21. | Hendrik Olde | 3:00.44 | Malaga | |
22. | Tarvo Treier | 3:03.41 | Tartu | |
23. | Tarmo Kaisla | 3:04.54 | Prague | |
24. | Leonid Homin | 3:05.50 | Tallinn | |
25. | Raini Toom | 3:09.41 | Malaga | |
26. | Indrek Mumm | 3:12.50 | Sydney | |
27. | Urmas Urva | 3:13.46 | Malaga | |
28. | Urmas Kadak | 3:17.14 | Tallinn | |
29. | Lauri Pihlak | 3:19.11 | Tallinn | |
30. | Leho Laja | 3:27.08 | Tallinn | |
31. | Taavi Varb | 3:42.05 | Malaga | |
32. | Teedo Melts | 3:44.07 | Charleroi | |
33. | Tauno Krull | 3:49.08 | Tallinn | |
34. | Indrek Vaher | 3:49.45 | Copenhagen | |
35. | Kalmer Vulla | 3:51.24 | Tallinn | |
36. | Indrek Grusdam | 4:45.14 | Tallinn | |
37. | Margus Trees | 5:00.20 | Tallinn |