10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
---|---|---|---|---|
1. | Roman Fosti | 29.40,29 | Birmingham, UK | 3. |
2. | Leonid Latsepov | 29.42,22 | Pärnu | 4. |
3. | Andry Soo | 31.08 | Peetri | |
4. | Oliver Annus | 32.54 | Rapla | U20 1. |
4. | Martin Vilismäe | 33.06 | Ülemiste | |
6. | Riho Kirsipuu | 33.07 | Peetri | |
7. | Peep Jalakas | 33.08 | Rapla | |
8. | Urmo Kallakas | 33.43,5 | Saaremaa | |
9. | Tõnu Lillelaid | 34.01,4 | Saaremaa | |
10. | Risto Pernits | 34.16 | Tallinn | Eesti U18 rekord |
11. | Madis Osjamets | 34.56 | Raadi | |
12. | Janno Roosimets | 35.09,8 | Saaremaa | |
13. | Kert Kask | 35.20,2 | Saaremaa | |
14. | Jaanus Gross | 35.40 | Ida-Virumaa | |
15. | Erkki Hummal | 35.50 | Peetri | |
16. | Joel Puulmann | 36.00 | Peetri | |
17. | Taavi Tambur | 36.13 | Rapla | |
18. | Ivar Sikk | 36.36,8 | Saaremaa | |
19. | Kristo Ivask | 36.38,9 | Saaremaa | |
20. | Tarvo Treier | 36.58,8 | Saaremaa | |
21. | Andrus Kuusk | 37.10 | Rapla | |
22. | Timur Fazõlov | 37.18 | Tallinn | |
23. | Alekszej Morgunov | 37.21,2 | Saaremaa | |
24. | Jaanus Kuusk | 37.25 | Peetri | |
25. | Hendrik Olde | 37.29 | Peetri | |
26. | Toomas Tarm | 37.51 | Tallinn | |
27. | Raini Toom | 37.59 | Rapla | |
28. | Indrek Mumm | 38.01 | Rapla | |
29. | Uibo Kallas | 38.19 | Ülemiste | |
30. | Asko Valdmann | 38.26 | Raadi | |
31. | Raimo Talviste | 38.34 | Peetri | |
32.-34. | Sander Osvet | 38.47 | Ida-Virumaa | |
32.-34. | Tarmo Kaisla | 38.47 | Peetri | |
32.-34. | Marco Kahu | 38.47 | Tallinn | |
35. | Erik Zavadskis | 38.57 | Rapla | |
36. | Lauri Ehrenpreis | 38.59,9 | Saaremaa | |
37. | Lauri Pihlak | 39.04 | Saka | |
38.-39. | Leonid Homin | 39.29 | Peetri | |
38.-39. | Mart Nael | 39.29 | Tallinn | |
40. | Reemet Küünruss | 39.33 | Ülemiste | |
41. | Marko Viru | 39.42 | Ülemiste | |
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Leonid Latsepov | 1:05.49 | Tallinn | 3. |
2. | Peep Jalakas | 1:14.03 | Tallinn | |
3. | Martin Vilismäe | 1:14.16 | Tartu | |
4. | Urmo Kallakas | 1:16.19 | Tartu | |
5. | Janno Roosimets | 1:18.32 | Tartu | |
6. | Erkki Hummal | 1:19.40 | Tartu | |
7. | Kristo Ivask | 1:21.37 | Tallinn | |
8. | Jaanus Gross | 1:21.52 | Muhu | |
9. | Jaanus Kuusk | 1:22.08 | Kihnu | |
10. | Ivar Sikk | 1:22.44 | Tallinn | |
11. | Indrek Mumm | 1:24.31 | Tallinn | |
12. | Mihkel Trees | 1:24.41 | Tartu | |
13. | Alekszej Morgunov | 1:24.57 | Tartu | |
14. | Hendrik Olde | 1:25.25 | Tallinn | |
15. | Lauri Ehrenpreis | 1:26.00 | Tallinn | |
16. | Uibo Kallas | 1:26.54 | Tartu | |
17. | Reemet Küünruss | 1:26.58 | Saaremaa | |
18. | Tarmo Kaisla | 1:27.03 | Tartu | |
19. | Lauri Pihlak | 1:27.07 | Tartu | |
20. | Raini Toom | 1:27.23 | Tallinn | |
21. | Marko Viru | 1:27.43 | Tartu | |
22. | Raimo Talviste | 1:28.05 | Tallinn | |
23. | Leonid Homin | 1:28.29 | Riga | |
24. | Riho Kirsipuu | 1:29.25 | Tartu | |
25. | Jan Rasmus Rohtla | 1:29.43 | Tartu | |
26. | Jaanus Urb | 1:31.48 | Kihnu | |
27. | Tauno Krull | 1:38.32 | Tartu | |
28. | Hannes Oks | 1:38.56 | Tartu | |
29. | Taavi Vasserman | 1:42.51 | Tallinn | |
30. | Mart Kajari | 1:45.40 | Tartu | |
31. | Urmas Urva | 1:45.55 | Kihnu | |
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Roman Fosti | 2:10.46 | Siena, Itaalia | 1. |
2. | Peep Jalakas | 2:41.16 | Rotterdam, Holland | |
3. | Sergei Rjabõshkin | 2:41.17 | Tallinn | |
4. | Urmo Kallakas | 2:43.55 | Barcelona | |
5. | Erkki Hummal | 2:48.09 | Valencia | |
6. | Janno Roosimets | 2:49.33 | Barcelona | |
7. | Indrek Mumm | 2:53.23 | London | |
8. | Jaanus Gross | 2:54.59 | Tallinn | |
9. | Tarvo Treier | 2:55.19 | Barcelona | |
10. | Ivar Sikk | 2:56.12 | Barcelona | |
11. | Jaanus Kuusk | 2:58.09 | Tallinn | |
12. | Timur Fazõlov | 3:04.20 | Berliin | |
13. | Asko Valdmann | 3:05.51 | Tartu | |
14. | Lauri Pihlak | 3:07.33 | Tallinn | |
15. | Uibo Kallas | 3:07.36 | Tallinn | |
16. | Lauri Ehrenpreis | 3:11.40 | Valencia | |
17. | Urmas Kadak | 3:12.59 | Tallinn | |
18. | Teedo Melts | 3:13.23 | Tallinn | |
19. | Sten-Fred Põder | 3:14.37 | Nice-Cannes | |
20. | Tarmo Kaisla | 3:22.06 | Viin | |
21. | Leonid Homin | 3:31.28 | Berliin | |
22. | Marko Viru | 3:32.35 | Tallinn | |
23. | Raimo Talviste | 3:44.03 | Pärnu | |
24. | Tauno Krull | 3:49.14 | Tallinn | |
25. | Aivar Juhandi | 3:56.54 | New York | |
26. | Urmas Urva | 3:57.07 | Tartu | |
27. | Mart Kajari | 3:59.10 | New York | |
28. | Reimo Tahula | 4.26.02 | Tallinn |