10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
---|---|---|---|---|
1. | Roman Fosti | 30.52 | Pärnu | 2. |
2. | Raido Mitt | 31.05 | Pärnu | 4. |
3. | Raivo Alla | 31.22 | Valga | 6. |
4. | Tõnu Lillelaid | 32.15 | Rapla | |
5. | Roman Hvalõnski | 32.23 | Valga | |
6. | Ats Sõnajalg | 32.28,01 | Tallinn-EMV | |
7. | Taavi Tambur | 32.39,47 | Tallinn-EMV | |
8. | Sander Jürs | 32.45,8 | Saaremaa | |
9. | Toomas Tarm | 34.22,8 | Saaremaa | |
10. | Janno Roosimets | 35.12 | Rapla | |
11. | Martin Tamm | 35.27 | Rapla | |
12. | Ahto Tatter | 35.33,7 | Saaremaa | |
13. | Madis Osjamets | 35.48,6 | Saaremaa | |
14. | Indrek Mumm | 36.20 | Rapla | |
15. | Peep Jalakas | 36.21,6 | Saaremaa | |
16. | Urmo Kallakas | 36.23 | Pärnu | |
17. | Taavi Kala | 36.24 | Pärnu | |
18. | Joel Puulmann | 36.27 | Haapsalu | |
19. | Erkki Hummal | 36.30 | Peetri | |
20. | Raul Olle | 36.51,8 | Saaremaa | |
21. | Asko Valdmann | 37.00 | Rapla | |
22. | Reemet Küünruss | 37.11,3 | Pärnu | |
23. | Priit Kajari | 37.18 | Pärnu | |
24. | Mihkel Trees | 37.56,9 | Saaremaa | |
25. | Kristjan Kokk | 38.08,1 | Saaremaa | |
26. | Tarvo Treier | 38.27 | Pärnu | |
27. | Kalev Kalda | 38.47 | Rapla | |
28. | Erik Zavadskis | 38.51,3 | Saaremaa | |
29. | Lauri Enn | 38.56 | Pärnu | |
30. | Risto Tamme | 39.33 | Rapla | |
31. | Marius Julius Urva | 39.33 | Pärnu | |
32. | Hardy Kaska | 39.35 | Tallinn | |
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Roman Fosti | 1:04.52 | Gifu, Jaapan | 1. |
2. | Raido Mitt | 1:07.58 | Tallinn | 4. |
3. | Raivo Alla | 1:09.02 | Narva | 5. |
4. | Tõnu Lillelaid | 1:11.16 | Narva | |
5. | Taavi Tambur | 1:12.28 | Tartu | |
6. | Sander Jürs | 1:12.40 | Tallinn | |
7. | Martin Tamm | 1:16.15 | Narva | |
8. | Toomas Tarm | 1:17.35 | Genf, Šveits | |
9. | Madis Osjamets | 1:18.37 | Tartu JM | |
10. | Martin Tarkpea | 1:19.04 | Narva | |
11. | Indrek Mumm | 1:19.09 | Narva | |
12. | Janno Roosimets | 1:20.15 | Tallinn | |
13. | Erkki Hummal | 1:20.54 | Tallinn | |
14. | Priit Kajari | 1:21.25 | Narva | |
15. | Urmo Kallakas | 1:21.43 | Tartu | |
16. | Raul Olle | 1:23.00 | Tartu JM | |
17. | Reemet Küünruss | 1:23.32 | Tartu | |
18. | Asko Valdmann | 1:24.12 | Narva | |
19. | Peep Jalakas | 1:25.07 | Abu Dhabi | |
20. | Mihkel Trees | 1:25.46 | Tallinn | |
21. | Raul Roots | 1:27.04 | Tartu | |
22. | Kristjan Kokk | 1:27.19 | Narva | |
23. | Lauri Pihlak | 1:28.09 | Viimsi | |
24. | Raimo Talviste | 1:28.10 | Võsu | |
25. | Tarvo Treier | 1:28.19 | Tartu | |
26. | Kalev Kalda | 1:28.48 | Tartu | |
27. | Erik Zavadskis | 1:28.49 | Tallinn | |
28. | Lauri Enn | 1:28.51 | Tartu JM | |
29. | Jaanus Kuusk | 1:31.17 | Rakvere | |
30. | Aivar Juhandi | 1:33.27 | Tartu JM | |
31. | Urmas Kadak | 1:34.52 | Võsu | |
32. | Mart Kajari | 1:37.09 | Võsu | |
33. | Alo Viirmaa | 1:37.54 | Võsu | |
34. | Taavi Varb | 1:38.16 | Tallinn | |
35. | Raini Toom | 1:38.24 | Tallinn | |
36. | Siim Vollmer | 1:39.42 | Tallinn | |
37. | Jaanus Urb | 1:39.56 | Võsu | |
38. | Risto Viirg | 1:42.24 | Tallinn | |
39. | Raul Roose | 1:44.03 | Tallinn | |
40. | Ain Kurvits | 1:44.41 | Tartu JM | |
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Roman Fosti | 2:23.58 | Londoni MM | 2. |
2. | Raivo Alla | 2:30.46 | Tallinn - EMV | |
3. | Taavi Tambur | 2:31.38 | Tallinn - EMV | |
4. | Mario Mustasaar | 2:37.08 | Tallinn - EMV | |
5. | Martin Tamm | 2:46.09 | Tallinn - EMV | |
6. | Timmo Jeret | 2:46.30 | Tallinn - EMV | |
7. | Indrek Mumm | 2:49.21 | Tokyo, Jaapan | |
8. | Priit Kajari | 2:50.59 | Tallinn - EMV | |
9. | Taavi Kala | 2:52.19 | Tallinn | |
10. | Urmo Kallakas | 2:53.27 | Valencia, Hispaania | |
11. | Toomas Tarm | 2:55.00 | Boston, USA | |
12. | Peep Jalakas | 2:59.50 | Tallinn | |
13. | Risto Tamme | 3:01.14 | Tallinn | |
14. | Asko Valdmann | 3:02.06 | Tallinn | |
15. | Tarvo Treier | 3:05.58 | Tallinn | |
16 | Sulo Savolainen | 3:07.16 | Viin, Austria | |
17. | Kristjan Kokk | 3:08.58 | Tallinn | |
18. | Andrus Kuusk | 3:10.05 | Tallinn | |
19. | Raul Roots | 3:10.07 | Tallinn | |
20. | Ivar Sikk | 3:11.52 | Tallinn | |
21. | Argo Kerner | 3:13.34 | Tallinn | |
22. | Urmas Kadak | 3:14.27 | Tallinn | |
23. | Reemet Küünruss | 3:15.05 | Tallinn | |
24. | Lauri Pihlak | 3:20.13 | Tallinn | |
25. | Mart Kajari | 3:20.12 | Tallinn | |
26. | Jaanus Kuusk | 3:24.10 | Vändra | |
27. | Jaanus Urb | 3:24.31 | Tallinn | |
28. | Marius-Julius Urva | 3:27.13 | Tallinn | |
29. | Oliver Kruus | 3:27.39 | Tallinn | |
30. | Alo Viirmaa | 3:33.10 | Tallinn | |
31. | Janno Greenbaum | 3:44.10 | Rooma, Itaalia | |
32. | Urmas Urva | 3:45.08 | Tallinn | |
33. | Martin Andla | 3:50.33 | Pärnu | |
34. | Ain Kurvits | 3:52.29 | Tallinn | |
35. | Kert Karula | 3:59.05 | Tallinn | |
36. | Andrus Suurkuusk | 3:59.42 | Tallinn | |
37. | Jaak Kümnik | 4:01.55 | Stockholm | |
38. | Toomas Vavilov | 4:03.26 | Tallinn | |
39. | Teedo Melts | 4:03.55 | Tallinn | |
40. | Sven Papp | 4:26.36 | Stockholm | |
41. | Jüri Marcinkevicz | 5:11.40 | Tallinn |