10KM |
AEG | ASUKOHT |
Eesti edetabelis |
|
---|---|---|---|---|
1. | Pille Hinn | 35.04 | Rakvere | 2. |
2. | Helen Bell | 35.20 | Rapla | 3. |
3. | Kertu Kula | 38.32 | Pärnu | |
4. | Anni Kingsepp | 40.21 | Pärnu | |
5. | Maria Veskla | 40.32 | Pärnu | |
6. | Triin Gede | 40.35 | Tartu | |
7. | Maie Kuusik | 40.44 | Tartu | |
8. | Merilin Varsamaa | 41.45 | Rapla | |
9. | Annika Koitmaa | 42.00 | Tallinn | |
10. | Kairi Marlen Antoniak | 42.47 | Peetri | |
11. | Kerta Kõiv | 43.20 | Tallinn | |
12. | Kristi Kõll | 43.25 | Rakvere | |
13. | Helina Pärn | 43.26 | Tallinn | |
14. | Hanna Liina Palu | 43.33 | Pärnu | |
15. | Maarit Zavadskis | 43.37 | Rapla | |
16. | Eva Maria Vaher | 44.05 | Kuressaare | |
17. | Helen Loonurm | 44.43 | Kuressaare | |
18. | Brit Rammul | 44.46 | Pärnu | |
19. | Lagle Vetemäe | 45.40 | Tallinn | |
20. | Merike Muru | 46.24 | Rakvere | |
21. | Kristel Laane | 46.44 | Tallinn | |
22. | Annely Saar | 47.03 | Haapsalu | |
23. | Maarja Piibeleht | 47.43 | Rapla | |
24. | Kätlin Kallakas | 48.58 | Kihnu | |
25. | Martha Trees | 49.18 | Tallinn | |
26.-27. | Anastasiia Popovych | 49.44 | Tallinn | |
26.-27. | Merle Siibak | 49.44 | Tallinn | |
28. | Meriliis Gulbis | 49.46 | Kihnu | |
29. | Maria Tammiste | 50.07 | Elva | |
30. | Heli Mäesepp | 50.26 | Peetri | |
31. | Kristi Siibak | 50.34 | Rapla | |
32. | Edit Kannel | 50.51 | Kõrvemaa | |
33. | Annika Veisson | 53.02 | Kullamaa | |
POOLMARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Helen Bell | 1:23.57 | Helsinki | |
2. | Kertu Kula | 1:24.51 | Narva | |
3. | Jana Treier | 1:27.28 | Tallinn | |
4. | Anni Kingsepp | 1:28.45 | Muhu | |
5. | Maie Kuusik | 1:29.04 | Tallinn | |
6. | Kairi Marlen Antoniak | 1:31.17 | Kihnu | |
7. | Triin Gede | 1:31.31 | Tallinn | |
8 | Maarit Zavadskis | 1:32.36 | Tallinn | |
9. | Kerta Kõiv | 1:33.26 | Tallinn | |
10. | Merilin Varsamaa | 1:36.07 | Tallinn | |
11. | Helen Loonurm | 1:39.03 | Tallinn | |
12. | Lagle Vetemäe | 1:39.06 | Tallinn | |
13. | Kristi Kõll | 1:39.45 | Tallinn | |
14. | Helina Pärn | 1:41.28 | Narva | |
15. | Carolin Järv | 1:41.59 | Riga | |
16. | Merike Muru | 1:42.25 | Tallinn | |
17. | Edit Kannel | 1:43.06 | Tallinn | |
18. | Mari Kareda | 1:43.35 | Riga | |
19. | Eva-Maria Vaher | 1:43.58 | Tallinn | |
20. | Meriliis Gulbis | 1:45.30 | Tallinn | |
21. | Annely Saar | 1:46.03 | Kihnu | |
22. | Hanna Liina Palu | 1:46.50 | Tartu Maastikumaraton | |
23. | Kristel Laane | 1:47.41 | Tallinn | |
24. | Arja Johanna Vironmäki | 1:49.11 | Tallinn | |
25. | Maarja Piibeleht | 1:49.16 | Narva | |
26.-27. | Kristi Siibak | 1:51.17 | Muhu | |
26.-27. | Merle Siibak | 1:51.17 | Muhu | |
28. | Heli Mäesepp | 1:51.24 | Tallinn | |
29. | Dagmar Vlassov | 1:51.29 | Järvakandi | |
30. | Piret Närep | 1:53.09 | Tallinn | |
31. | Annika Veisson | 2:01.46 | Tallinn | |
32. | Kaisa Heinla | 2:04.40 | Tallinn | |
33. | Caresse Hansalu | 2:05.11 | Tallinn | |
34 | Merli Kaunissaar | 2:16.39 | Tallinn | |
35. | Marge Põder | 2:28.25 | Tallinn | |
MARATON |
AEG | ASUKOHT | Eesti edetabelis | |
1. | Pille Hinn | 2:54.00 | Tallinn | 2. |
2. | Kertu Kula | 3:02.29 | Tallinn | |
3. | Kairi Marlen Antoniak | 3:09.39 | Tallinn | |
4. | Anni Kingsepp | 3:14.50 | Tallinn | |
5. | Lagle Vetemäe | 3:33.15 | Copenhagen | |
6. | Merike Muru | 3:33.28 | Hamburg | |
7. | Annely Saar | 3:40.22 | Vändra | |
8. | Kristi Siibak | 3:45.41 | Tallinn | |
9. | Mari Kareda | 3:45.59 | Tallinn | |
10. | Helina Pärn | 3:51.23 | Tallinn | |
11. | Maarja Piibeleht | 3:59.48 | Tallinn | |
12. | Kadri Kruus | 3:59.54 | Tallinn | |
13. | Piret Närep | 4:10.12 | Stockholm |